第90回日本学生選手権水泳競技大会
概要
9月5~7日まで横浜国際プールにて第90回日本学生選手権水泳競技大会が開催されます。平井レーシングチームからは、萩野公介、内田美希、宮本靖子、地田麻未、金指美紅、山口観弘の6選手が出場します。
9月5~7日まで横浜国際プールにて第90回日本学生選手権水泳競技大会が開催されます。平井レーシングチームからは、萩野公介、内田美希、宮本靖子、地田麻未、金指美紅、山口観弘の6選手が出場します。
所属:東洋大学 Toyo University
50m | Freestyle | Women |
100m | Freestyle | Women |
4×100m | Freestyle Relay | Women |
4×200m | Freestyle Relay | Women |
4×100m | Medley Relay | Women |
Final | Time : 25.02 | Rank : 1 | NR | |
Final | Time : 54.54 | Rank : 1 | ||
Final | Time : 3.42.56 | Rank : 1 | ||
Final | Time : 8.01.38 | Rank : 1 | ||
Final | Time : 4.05.15 | Rank : 2 |
所属:東洋大学 Toyo University
100m | Breaststroke | Women |
200m | Breaststroke | Women |
4×100m | Medley Relay | Women |
Final | Time : 1.07.99 | Rank : 1 | ||
B-Final | Time : 2.31.31 | Rank : 4 | ||
Final | Time : 4.05.15 | Rank : 2 |
所属:ミズノ Mizuno Corporation
400m | Freestyle | Women |
800m | Freestyle | Women |
4×200m | Freestyle Relay | Women |
Final | Time : 4.12.36 | Rank : 2 | ||
Final | Time : 8.35.02 | Rank : 1 | ||
Final | Time : 8.01.38 | Rank : 1 |
所属:東洋大学 Toyo University
200m | Individual Medley | Men |
400m | Individual Medley | Men |
4×100m | Freestyle Relay | Men |
4×200m | Freestyle Relay | Men |
4×100m | Medley Relay | Men |
Final | Time : 1.55.33 | Rank : 1 | NR | |
Final | Time : 4.09.62 | Rank : 1 | ||
Final | Time : 3.20.71 | Rank : 5 | ||
Final | Time : 7.13.31 | Rank : 1 | ||
Final | Time : 3.35.54 | Rank : 2 |
所属:東洋大学 Toyo University
100m | Freestyle | Women |
200m | Freestyle | Women |
4×100m | Freestyle Relay | Women |
4×200m | Freestyle Relay | Women |
4×100m | Medley Relay | Women |
Final | Time : 55.71 | Rank : 3 | ||
Final | Time : 1.59.70 | Rank : 2 | ||
Final | Time : 3.42.56 | Rank : 1 | ||
Final | Time : 8.01.38 | Rank : 1 | ||
Final | Time : 4.05.15 | Rank : 2 |
所属:東洋大学 Toyo University
100m | Breaststroke | Men |
200m | Breaststroke | Men |
4×100m | Medley Relay | Men |
Final | Time : 1.00.85 | Rank : 3 | ||
Final | Time : 2.10.93 | Rank : 2 | ||
Final | Time : 3.35.54 | Rank : 2 |