所属:東洋大学 Toyo University
50m | Freestyle | Women |
100m | Freestyle | Women |
Final | Time : 24.31 | Rank : 1 | NR | |
Final | Time : 53.09 | Rank : 1 |
所属:日本コカ・コーラ Coca-Cola (Japan) Company, Limited
50m | Breaststroke | Men |
100m | Breaststroke | Men |
B-Final | Time : 27.59 | Rank : 2 | ||
Heat | Time : 59.91 | Rank : 18 |
所属:ミズノ Mizuno Corporation
200m | Freestyle | Women |
400m | Freestyle | Women |
Final | Time : 1.58.90 | Rank : 5 | ||
Final | Time : 4.07.92 | Rank : 2 |
所属:東洋大学 Toyo University
200m | Freestyle | Men |
400m | Individual Medley | Men |
100m | Butterfly | Men |
Final | Time : 1.42.51 | Rank : 1 | NR | |
Final | Time : 3.58.28 | Rank : 1 | ||
Final | Time : 50.26 | Rank : 1 |